
マンション管理士・管理業務主任者を目指す人へ
| 問番号 | LEC | TAC | ユーキャン | 住宅新報 | 大原 | 正解 | 
| 合格点 予想 | 33± | 34± | 34, 35 | 35± | 33 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 
*問50が2つ正解について、出題元の、マンション管理業協会 からの陳謝文です。
 *問 50 のウについては、正しいとも誤りともとれる余地があるため、1及び2のいずれも正解として取り扱うことといたしました。
受験者の方々にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
 まったく、この文では、過去も度々出題ミスを犯している、マンション管理業協会が、反省しているとは、思えないけど。
