マンション管理士・管理業務主任者を目指す人へ
問番号 | LEC | TAC | ユーキャン | 住宅新報 | 大原 | 正解 |
合格点 予想 |
36± | 36± | 34,35 | 35 | 36 | |
1 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,4 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020年 9月10日:訂正:問11の正解 2 → 1