
マンション管理士・管理業務主任者を目指す人へ
情報元は以下のサイトからです。
LEC:https://personal.lec-jp.com/juken/mankan/member/mankan.html
変更:問9:2から1へ、問47:3から2へ変更。
問16:1 or 4に。
TAC:http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/m-kanri/pdf/m-kanri.pdf
変更:問9:2から1へ、問47:3から2へ。。
ユーキャン:http://sokuhou.u-can.jp/html/pc/O6L121101_1.html (問16と問25は確定中)
問16:1、問25:4で確定。問47:3から2へ変更。
住宅新報社:http://www.takkengoukaku.tv/sokuho2/
大栄:http://www.daiei-ed.co.jp/sokuho/mansion.html
問9:2から1へ、問47:3から2へ変更。
| 問番号 | LEC | TAC | ユー キャン |
住宅 新報 |
大栄 | 正解 |
| 合格点 予想 |
35 前後 |
34 以上 |
||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 2→ 1 |
2→ 1 |
1 | 1 | 2→ 1 |
1 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 3→ 2 |
3→ 2 |
3→ 2 |
2 | 3→ 2 |
2 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |